欧曼前四后八化工液体运输车
联系人: 张悦
- 手机: 15071653332
q q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
欧曼前四后八化工液体运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 欧曼前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11980×2500×3600(mm) |
底盘型号: | bj1317vnpjj-s5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(kg) | 接近/离去角: | 12/11(°) |
额定质量: | 16000(kg) | 前悬后悬: | 1555/2575(mm) |
整备质量: | 14805(kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
sc8dk260q3 sc8dk280q3 wp10.270ne31 wp10.290ne31 wp10.310ne31 wp10.310 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8270 8270 9726 9726 9726 9726 |
192 206 199 213 228 228 |
排放标准: | gb17691-2005国四,gb3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1930/1930/1847/1847(mm) |
轴距: | 1800+4700+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2400×1650。随底盘选装平顶驾驶室。 | ||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |